Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
ANmedia.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,63 % artaraq 1,8434 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi dəyişməyərək 0,0184 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,8434 |
1 Rusiya rublu | 0,0184 |
1 Avstraliya dolları | 1,1199 |
1 Argentina pesosu | 0,0020 |
1 Belarus rublu | 0,5195 |
1 Braziliya rialı | 0,3374 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4629 |
1 Cənubi Afrika randı | 0,0910 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1261 |
1 Çexiya kronu | 0,0728 |
100 Çili pesosu | 0,1780 |
1 Çin yuanı | 0,2350 |
1 Danimarka kronu | 0,2471 |
1 Gürcü larisi | 0,6344 |
1 Honq Konq dolları | 0,2172 |
1 Hindistan rupisi | 0,0204 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,1513 |
100 İndoneziya rupiası | 0,0107 |
100 İran rialı | 0,0040 |
1 İsveç kronu | 0,1600 |
1 İsveçrə frankı | 1,8819 |
1 İsrail şekeli | 0,4593 |
1 Kanada dolları | 1,2580 |
1 Küveyt dinarı | 5,5269 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0038 |
1 Qırğızıstan somu | 0,0190 |
100 Livan funtu | 0,0019 |
1 Malayziya rinqqiti | 0,3586 |
1 Meksika pesosu | 0,1028 |
1 Moldova leyi | 0,0962 |
1 Misir funtu | 0,0359 |
1 Norveç kronu | 0,1589 |
100 Özbək somu | 0,0134 |
1 Polşa zlotası | 0,4292 |
1 Sinqapur dolları | 1,2615 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2486 |
1 Türk lirəsi | 0,0532 |
1 Tayvan dolları | 0,0530 |
1 Tacik somonisi | 0,1553 |
1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
1 Ukrayna qrivnası | 0,0434 |
100 Yapon yeni | 1,1207 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0250 |
Qızıl (1 unsiya) | 3909,9490 |
Gümüş (1 unsiya) | 46,0403 |
Platin (1 unsiya) | 1595,9685 |
Palladium (1 unsiya) | 1741,7095 |
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin