
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
ANmedia.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % artaraq 1,8489 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0192 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8489 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0192 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1179 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0021 |
| 1 Belarus rublu | 0,5195 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3447 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0899 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1273 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0744 |
| 100 Çili pesosu | 0,1868 |
| 1 Çin yuanı | 0,2374 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2480 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6363 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2174 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0205 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,1608 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0108 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1627 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,9663 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4595 |
| 1 Kanada dolları | 1,2576 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5252 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0038 |
| 1 Qırğızıstan somu | 0,0190 |
| 100 Livan funtu | 0,0113 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3594 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0986 |
| 1 Moldova leyi | 0,0961 |
| 1 Misir funtu | 0,0550 |
| 1 Norveç kronu | 0,1624 |
| 100 Özbək somu | 0,0137 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4222 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2685 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2663 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0562 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0543 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1556 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0453 |
| 100 Yapon yeni | 1,1505 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0383 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3427,0810 |
| Gümüş (1 unsiya) | 38,6563 |
| Platin (1 unsiya) | 1537,3015 |
| Palladium (1 unsiya) | 1642,7100 |
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin
LIVE
AZ
TR
RU
EN
FOTO
VIDEO








