Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,8476 |
1 Rusiya rublu | 0,0189 |
1 Avstraliya dolları | 1,1352 |
1 Argentina pesosu | 0,0066 |
1 Belarus rublu | 0,6735 |
1 Braziliya rialı | 0,3512 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
1 Cənubi Afrika randı | 0,0910 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1307 |
1 Çexiya kronu | 0,0778 |
100 Çili pesosu | 0,2128 |
1 Çin yuanı | 0,2351 |
1 Danimarka kronu | 0,2481 |
1 Gürcü larisi | 0,6514 |
1 Honq Konq dolları | 0,2171 |
1 Hindistan rupisi | 0,0207 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,1590 |
100 İndoneziya rupiası | 0,0113 |
100 İran rialı | 0,0040 |
1 İsveç kronu | 0,1569 |
1 İsveçrə frankı | 1,8932 |
1 İsrail şekeli | 0,4585 |
1 Kanada dolları | 1,2839 |
1 Küveyt dinarı | 5,5303 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0038 |
1 Qırğız somu | 0,0195 |
100 Livan funtu | 0,0113 |
1 Malayziya rinqqiti | 0,3660 |
1 Meksika pesosu | 0,0997 |
1 Moldova leyi | 0,0925 |
1 Misir funtu | 0,0550 |
1 Norveç kronu | 0,1593 |
100 Özbək somu | 0,0147 |
1 Polşa zlotası | 0,4170 |
1 Sinqapur dolları | 1,2577 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2611 |
1 Türk lirəsi | 0,0654 |
1 Tayvan dolları | 0,0546 |
1 Tacik somonisi | 0,1559 |
1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
1 Ukrayna qrivnası | 0,0460 |
100 Yapon yeni | 1,1759 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0524 |
Qızıl (1 unsiya) | 3272,9505 |
Gümüş (1 unsiya) | 38,9704 |
Platin (1 unsiya) | 1563,0650 |
Palladium (1 unsiya) | 2122,7730 |
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin