
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Anmedia.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,74 % azalaraq 1,9115 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 8,8 % geriləyərək 0,0197 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə | 
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 | 
| 1 Avro | 1,9115 | 
| 1 Rusiya rublu | 0,0197 | 
| 1 Avstraliya dolları | 1,2232 | 
| 1 Argentina pesosu | 0,0158 | 
| 1 Belarus rublu | 0,6531 | 
| 1 Braziliya rialı | 0,3396 | 
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 | 
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1116 | 
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1416 | 
| 1 Çexiya kronu | 0,0773 | 
| 100 Çili pesosu | 0,2152 | 
| 1 Çin yuanı | 0,2691 | 
| 1 Danimarka kronu | 0,2570 | 
| 1 Gürcü larisi | 0,5661 | 
| 1 Honq Konq dolları | 0,2177 | 
| 1 Hindistan rupisi | 0,0227 | 
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2964 | 
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0118 | 
| 100 İran rialı | 0,0040 | 
| 1 İsveç kronu | 0,1790 | 
| 1 İsveçrə frankı | 1,8501 | 
| 1 İsrail şekeli | 0,5252 | 
| 1 Kanada dolları | 1,3302 | 
| 1 Küveyt dinarı | 5,6179 | 
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0038 | 
| 1 Qırğız somu | 0,0201 | 
| 100 Livan funtu | 0,1125 | 
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4051 | 
| 1 Meksika pesosu | 0,0833 | 
| 1 Moldova leyi | 0,0946 | 
| 1 Misir funtu | 0,1082 | 
| 1 Norveç kronu | 0,1897 | 
| 100 Özbək somu | 0,0157 | 
| 1 Polşa zlotası | 0,4124 | 
| 1 Sinqapur dolları | 1,2574 | 
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4531 | 
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3841 | 
| 1 Türk lirəsi | 0,1232 | 
| 1 Tayvan dolları | 0,0607 | 
| 1 Tacik somonisi | 0,1510 | 
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 | 
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0569 | 
| 100 Yapon yeni | 1,4827 | 
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1445 | 
| Qızıl (1 unsiya) | 3289,2110 | 
| Gümüş (1 unsiya) | 42,3314 | 
| Platin (1 unsiya) | 1878,9505 | 
| Palladium (1 unsiya) | 4295,1265 | 
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin
 LIVE
LIVE AZ
AZ TR
TR RU
RU EN
EN 
 
		 FOTO
FOTO VIDEO
VIDEO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
                                








