
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Anmedia.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,005 % azalaraq 1,9319 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,9 % azalaraq 0,0222 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,9319 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0222 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2269 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0159 |
| 1 Belarus rublu | 0,6619 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3309 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1128 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1426 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0794 |
| 100 Çili pesosu | 0,2121 |
| 1 Çin yuanı | 0, 2687 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2597 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5714 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2179 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0228 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3157 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0119 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1820 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8483 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5304 |
| 1 Kanada dolları | 1,3360 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6219 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4062 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0839 |
| 1 Moldova leyi | 0,0945 |
| 1 Misir funtu | 0,1081 |
| 1 Norveç kronu | 0,1900 |
| 100 Özbək somu | 0,0157 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4279 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2643 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4531 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3855 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1251 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0611 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1509 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0598 |
| 100 Yapon yeni | 1,4786 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1427 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3216,7485 |
| Gümüş (1 unsiya) | 40,4374 |
| Platin (1 unsiya) | 1824,1170 |
| Palladium (1 unsiya) | 3932,1340 |
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin
LIVE
AZ
TR
RU
EN
FOTO
VIDEO








