Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
ANmedia.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % azalaraq 1,8082 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,6 % artaraq 0,0181 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,8082 |
1 Rusiya rublu | 0,0181 |
1 Avstraliya dolları | 1,0881 |
1 Argentina pesosu | 0,0020 |
1 Belarus rublu | 0,5195 |
1 Braziliya rialı | 0,3239 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4629 |
1 Cənubi Afrika randı | 0,0884 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1231 |
1 Çexiya kronu | 0,0715 |
100 Çili pesosu | 0,1760 |
1 Çin yuanı | 0,2348 |
1 Danimarka kronu | 0,2423 |
1 Gürcü larisi | 0,6363 |
1 Honq Konq dolları | 0,2171 |
1 Hindistan rupisi | 0,0204 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,1115 |
100 İndoneziya rupiası | 0,0104 |
100 İran rialı | 0,0040 |
1 İsveç kronu | 0,1547 |
1 İsveçrə frankı | 1,8726 |
1 İsrail şekeli | 0,4449 |
1 Kanada dolları | 1,2339 |
1 Küveyt dinarı | 5,5132 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0038 |
1 Qırğızıstan somu | 0,0191 |
100 Livan funtu | 0,0019 |
1 Malayziya rinqqiti | 0,3555 |
1 Meksika pesosu | 0,0979 |
1 Moldova leyi | 0,0950 |
1 Misir funtu | 0,0352 |
1 Norveç kronu | 0,1537 |
100 Özbək somu | 0,0134 |
1 Polşa zlotası | 0,4154 |
1 Sinqapur dolları | 1,2477 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2387 |
1 Türk lirəsi | 0,0522 |
1 Tayvan dolları | 0,0523 |
1 Tacik somonisi | 0,1551 |
1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
1 Ukrayna qrivnası | 0,0430 |
100 Yapon yeni | 1,1018 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0000 |
Qızıl (1 unsiya) | 4052,8255 |
Gümüş (1 unsiya) | 48,0447 |
Platin (1 unsiya) | 1597,0905 |
Palladium (1 unsiya) | 1737,2215 |
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin