
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
ANmedia.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % azalaraq 1,8320 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,5 % azalaraq 0,0184 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8320 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0184 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1070 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0020 |
| 1 Belarus rublu | 0,5195 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3390 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4629 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0898 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1263 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0724 |
| 100 Çili pesosu | 0,1734 |
| 1 Çin yuanı | 0,2352 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2456 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6302 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2172 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0204 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,1459 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0107 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1587 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8843 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4624 |
| 1 Kanada dolları | 1,2544 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5248 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0038 |
| 1 Qırğızıstan somu | 0,0190 |
| 100 Livan funtu | 0,0019 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3595 |
| 1 Meksika pesosu | 0,1024 |
| 1 Moldova leyi | 0,0966 |
| 1 Misir funtu | 0,0359 |
| 1 Norveç kronu | 0,1564 |
| 100 Özbək somu | 0,0135 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4253 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2601 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2498 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0524 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0531 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1553 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0433 |
| 100 Yapon yeni | 1,1237 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0152 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3790,7790 |
| Gümüş (1 unsiya) | 42,4373 |
| Platin (1 unsiya) | 1549,1845 |
| Palladium (1 unsiya) | 1728,1265 |
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin
LIVE
AZ
TR
RU
EN
FOTO
VIDEO








