
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
ANmedia.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,05 % azalaraq 1,8399 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,1 % artaraq 0,0185 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8399 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0185 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1104 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0020 |
| 1 Belarus rublu | 0,5195 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3410 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4629 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0898 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1264 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0727 |
| 100 Çili pesosu | 0,1734 |
| 1 Çin yuanı | 0,2353 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2467 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6296 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2173 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0204 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,1472 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0107 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1600 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8786 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4620 |
| 1 Kanada dolları | 1,2523 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5265 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0038 |
| 1 Qırğızıstan somu | 0,0190 |
| 100 Livan funtu | 0,0019 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3591 |
| 1 Meksika pesosu | 0,1027 |
| 1 Moldova leyi | 0,0962 |
| 1 Misir funtu | 0,0360 |
| 1 Norveç kronu | 0,1576 |
| 100 Özbək somu | 0,0135 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4262 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2616 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2526 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0526 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0532 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1554 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0432 |
| 100 Yapon yeni | 1,1232 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0186 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3732,8770 |
| Gümüş (1 unsiya) | 41,9644 |
| Platin (1 unsiya) | 1535,3210 |
| Palladium (1 unsiya) | 1701,2325 |
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin
LIVE
AZ
TR
RU
EN
FOTO
VIDEO








