Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Anmedia.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,73 % artaraq 1,9113 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,46% irəliləyərək 0,0220 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1.7000 |
1 Avro | 1,9113 |
1 Rusiya rublu | 0,0220 |
1 Avstraliya dolları | 1,2013 |
1 Argentina pesosu | 0,0162 |
1 Belarus rublu | 0,6537 |
1 Braziliya rialı | 0,3201 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
1 Cənubi Afrika randı | 0,1101 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1411 |
1 Çexiya kronu | 0,0786 |
100 Çili pesosu | 0,2123 |
1 Çin yuanı | 0,2672 |
1 Danimarka kronu | 0,2569 |
1 Gürcü larisi | 0,5583 |
1 Honq Konq dolları | 0,2180 |
1 Hindistan rupisi | 0,0228 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2871 |
100 İndoneziya rupiası | 0,0119 |
100 İran rialı | 0,0040 |
1 İsveç kronu | 0,1823 |
1 İsveçrə frankı | 1,8371 |
1 İsrail şekeli | 0,5317 |
1 Kanada dolları | 1,3388 |
1 Küveyt dinarı | 5,6128 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0039 |
1 Qırğız somu | 0,0201 |
100 Livan funtu | 0,1125 |
1 Malayziya rinqqiti | 0,4062 |
1 Meksika pesosu | 0,0825 |
1 Moldova leyi | 0,0944 |
1 Misir funtu | 0,1081 |
1 Norveç kronu | 0,1912 |
100 Özbək somu | 0,0157 |
1 Polşa zlotası | 0,4171 |
1 Sinqapur dolları | 1,2590 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4531 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3660 |
1 Türk lirəsi | 0,1276 |
1 Tayvan dolları | 0,0611 |
1 Tacik somonisi | 0,1509 |
1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
1 Ukrayna qrivnası | 0,0599 |
100 Yapon yeni | 1,4790 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1204 |
Qızıl (1 unsiya) | 3059,0650 |
Gümüş (1 unsiya) | 38,2296 |
Platin (1 unsiya) | 1745,7130 |
Palladium (1 unsiya) | 3950,3750 |
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin