
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
ANmedia.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % artaraq 1,8412 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,5 % azalaraq 0,0183 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8412 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0183 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1149 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0020 |
| 1 Belarus rublu | 0,5195 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3443 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0898 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1279 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0727 |
| 100 Çili pesosu | 0,1751 |
| 1 Çin yuanı | 0,2363 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2470 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6420 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2173 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0205 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,1491 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0109 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1642 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,9354 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4629 |
| 1 Kanada dolları | 1,2608 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5256 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0038 |
| 1 Qırğızıstan somu | 0,0190 |
| 100 Livan funtu | 0,0019 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3545 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0997 |
| 1 Moldova leyi | 0,0949 |
| 1 Misir funtu | 0,0550 |
| 1 Norveç kronu | 0,1622 |
| 100 Özbək somu | 0,0136 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4264 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2655 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2545 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0548 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0539 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1552 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0441 |
| 100 Yapon yeni | 1,1313 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0529 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3449,8950 |
| Gümüş (1 unsiya) | 39,0791 |
| Platin (1 unsiya) | 1514,0115 |
| Palladium (1 unsiya) | 1632,9350 |
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin
LIVE
AZ
TR
RU
EN
FOTO
VIDEO








