
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
ANmedia.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % artaraq 1,8290 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,1 % azalaraq 0,0184 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8290 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0184 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1081 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0020 |
| 1 Belarus rublu | 0,5195 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3418 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0896 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1275 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0722 |
| 100 Çili pesosu | 0,1756 |
| 1 Çin yuanı | 0,2363 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2453 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6432 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2173 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0205 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,1390 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0109 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1622 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,9291 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4701 |
| 1 Kanada dolları | 1,2607 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5178 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0038 |
| 1 Qırğızıstan somu | 0,0190 |
| 100 Livan funtu | 0,0113 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3558 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0997 |
| 1 Moldova leyi | 0,0955 |
| 1 Misir funtu | 0,0550 |
| 1 Norveç kronu | 0,1611 |
| 100 Özbək somu | 0,0136 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4207 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2627 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2488 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0552 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0542 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1553 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0449 |
| 100 Yapon yeni | 1,1314 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0367 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3406,5110 |
| Gümüş (1 unsiya) | 39,0402 |
| Platin (1 unsiya) | 1524,9000 |
| Palladium (1 unsiya) | 1600,4735 |
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin
LIVE
AZ
TR
RU
EN
FOTO
VIDEO








