
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
ANmedia.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,07 % azalaraq 1,8508 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,5 % artaraq 0,0191 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8508 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0191 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1183 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0021 |
| 1 Belarus rublu | 0,5195 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3448 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0899 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1272 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0746 |
| 100 Çili pesosu | 0,1848 |
| 1 Çin yuanı | 0,2362 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2482 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6406 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2174 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0204 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,1603 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0109 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1622 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,9577 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4523 |
| 1 Kanada dolları | 1,2604 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5231 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0038 |
| 1 Qırğızıstan somu | 0,0190 |
| 100 Livan funtu | 0,0113 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3603 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0990 |
| 1 Moldova leyi | 0,0963 |
| 1 Misir funtu | 0,0550 |
| 1 Norveç kronu | 0,1616 |
| 100 Özbək somu | 0,0137 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4221 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2666 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2630 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0563 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0541 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1555 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0451 |
| 100 Yapon yeni | 1,1456 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0369 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3436,3715 |
| Gümüş (1 unsiya) | 38,5846 |
| Platin (1 unsiya) | 1551,4710 |
| Palladium (1 unsiya) | 1609,4665 |
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin
LIVE
AZ
TR
RU
EN
FOTO
VIDEO








