
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
ANmedia.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 1,7920 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,6 % azalaraq 0,0169 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,7920 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0169 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,0825 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0049 |
| 1 Belarus rublu | 0,5162 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3290 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0870 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1260 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0733 |
| 100 Çili pesosu | 0,1860 |
| 1 Çin yuanı | 0,2329 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2403 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6355 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2171 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0204 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,0700 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0109 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1543 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8609 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4404 |
| 1 Kanada dolları | 1,2396 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,4977 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0035 |
| 1 Qırğızıstan somu | 0,0192 |
| 100 Livan funtu | 0,0113 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3603 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0928 |
| 1 Moldova leyi | 0,0936 |
| 1 Misir funtu | 0,0551 |
| 1 Norveç kronu | 0,1549 |
| 100 Özbək somu | 0,0139 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3896 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2430 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2272 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0614 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0528 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1553 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0464 |
| 100 Yapon yeni | 1,1427 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0128 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3098,4880 |
| Gümüş (1 unsiya) | 35,6487 |
| Platin (1 unsiya) | 1462,4335 |
| Palladium (1 unsiya) | 1955,3995 |
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin
LIVE
AZ
TR
RU
EN
FOTO
VIDEO








