
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Anmedia.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,7% azalaraq 1,8908 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 4,9 % azalaraq 0,0155 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,8908 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0155 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2354 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0158 |
| 1 Belarus rublu | 0,6186 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3299 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1104 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1411 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0744 |
| 100 Çili pesosu | 0,2106 |
| 1 Çin yuanı | 0, 2693 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2542 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5298 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2175 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0225 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2629 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0118 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1762 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8490 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5260 |
| 1 Kanada dolları | 1,3363 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6083 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0035 |
| 1 Qırğız somu | 0,0181 |
| 100 Livan funtu | 0,1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4055 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0823 |
| 1 Moldova leyi | 0,0922 |
| 1 Misir funtu | 0,1082 |
| 1 Norveç kronu | 0,1916 |
| 100 Özbək somu | 0,0156 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3981 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2518 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4531 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3711 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1222 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0606 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1509 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0563 |
| 100 Yapon yeni | 1,4778 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1510 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3291,8120 |
| Gümüş (1 unsiya) | 42,7842 |
| Platin (1 unsiya) | 1798,8040 |
| Palladium (1 unsiya) | 4434,3225 |
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin
LIVE
AZ
TR
RU
EN
FOTO
VIDEO








