
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
ANmedia.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,5 % azalaraq 1,8247 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi dəyişməyərək 0,0184 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8247 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0184 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1034 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0020 |
| 1 Belarus rublu | 0,5195 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3363 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4629 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0898 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1257 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0721 |
| 100 Çili pesosu | 0,1726 |
| 1 Çin yuanı | 0,2350 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2446 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6344 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2172 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0204 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,1327 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0107 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1574 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8757 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4609 |
| 1 Kanada dolları | 1,2519 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5231 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0038 |
| 1 Qırğızıstan somu | 0,0190 |
| 100 Livan funtu | 0,0019 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3580 |
| 1 Meksika pesosu | 0,1023 |
| 1 Moldova leyi | 0,0963 |
| 1 Misir funtu | 0,0360 |
| 1 Norveç kronu | 0,1552 |
| 100 Özbək somu | 0,0135 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4247 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2565 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2503 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0527 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0530 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1553 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0434 |
| 100 Yapon yeni | 1,1202 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0109 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3836,8830 |
| Gümüş (1 unsiya) | 43,0916 |
| Platin (1 unsiya) | 1542,5970 |
| Palladium (1 unsiya) | 1718,2240 |
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin
LIVE
AZ
TR
RU
EN
FOTO
VIDEO








